新抚百科网

LME 9月22日铝库存分布情况

2020-09-22 17:43:01

银行流水 http://yhliushui.com/

  以下为9月22日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

  地点前日库存入仓出仓今日库存变动注册仓单注销仓单

  铝 1499100 0 5925 1493175 -5925 1232750 260425

  高雄 13050 0 0 13050 0 13050 0

  托莱多 5000 0 0 5000 0 5000 0

  新奧尔良 25 0 0 25 0 0 25

  巴尔的摩 28800 0 1975 26825 -1975 18925 7900

  新加坡 266050 0 1450 264600 -1450 260175 4425

  弗利辛恩 38650 0 0 38650 0 30950 7700

  鹿特丹 112125 0 0 112125 0 70000 42125

  巴生 880825 0 2500 878325 -2500 695025 183300

  柔佛 93950 0 0 93950 0 88425 5525

  光阳 46375 0 0 46375 0 46375 0

  釜山 3725 0 0 3725 0 3700 25

  的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0

  毕尔巴鄂 4275 0 0 4275 0 0 4275

  汉堡 5125 0 0 5125 0 0 5125

(文章来源:全球金属网)

上一篇:

下一篇:

Copyright© 2015-2020 新抚百科网版权所有